实物评估
实物评估
对商品、货物、材料等实物资产进行评估,以确定其现实价值;
为企业投资、交易、偿债、抵押、担保等经济行为,提供科学、客观、公正的价值认定结果。
资料类型 | 资 料 目 录 | 说 明 |
业 务 类 资 料 | 1 | 房屋建筑物清查评估明细表 | 格式由事务所提供 |
2 | 与建筑物价值有关的账目、凭证资料、原始发票复印件 |
|
3 | 评估建筑物照片 |
|
4 | 评估基准日或近期的会计报表 |
|
5 | 房产证复印件 |
|
6 | 购房、购土地使用权合同书复印件 |
|
7 | 区域总平面图、建筑面积图、房屋及建筑物设计说明书、竣工决算书、竣工验收单、监质证 | 立项报告 |
8 | 工程项目批文 |
|
9 | 国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程开工许可证、销售许可证 | 五证 |
备 查 类 资 料 | 10 | 业务约定书 |
|
11 | 向上级单位或股东会报告评估经济行为的申请 |
|
12 | 上级单位或股东会同意评估经济行为的批准文件 |
|
13 | 委托方与资产占有方营业执照副本复印件、自然人身份证复印件 |
|
14 | 委托方与资产占有方承诺函 |
|
15 | 设立、变更验资报告 | 工商备案 |
16 | 公司章程、协议 | 工商备案 |
17 | 股东会、董事会重大决议等文件 |
|
18 | 与评估经济行为有关的合同、协议复印件 |
|
机器设备评估所需资料清单:
资料类型 | 资 料 目 录 | 说 明 |
务 类 资 料 | 1 | 清查评估明细表 | 格式由事务所提供 |
2 | 机器设备原始发票复印件 |
|
3 | 设备照片 | 或评估基准日审计报告 |
4 | 评估基准日会计报表及附注 | 至末级的期初、期末和累计发生额 |
5 | 评估基准日科目余额表 | 与设备价值有关的部分 |
6 | 总账、明细账、会计凭证 |
|
7 | 设备台账,机器设备使用、保养、检修、工作环境记录、精度、技术参数等资料 |
|
8 | 运输设备的行车执照、锅炉、压力容器、吊装设备、电梯设备的年检合格证复印件 |
|
9 | 大型设备的安装位置图、结构简图、 |
|
10 | 非标准设备的竣工图、使用说明书、验收报告 |
|
11 | 生产工艺流程及与之相关的设备系统的组成、分布情况 |
|
12 | 与机器设备有关的质押、抵押、融资租赁、租赁合同 |
|
备 查 类 资 料 | 13 | 业务约定书 |
|
14 | 向上级单位或股东会报告评估经济行为的申请 |
|
15 | 上级单位或股东会同意评估经济行为的批准文件 |
|
16 | 委托方与资产占有方营业执照副本复印件 |
|
17 | 委托防与资产占有方承诺函 |
|
18 | 设立、变更验资报告 | 工商备案 |
19 | 公司章程、协议 | 工商备案 |
20 | 股东会、董事会重大决议等文件 |
|
21 | 与评估经济行为有关的合同、协议复印件 |
|
土地评估所需资料清单:
资料类型 | 资 料 目 录 | 说 明 |
业 务 类 资 料 | 1 | 国有土地使用权证书 |
|
2 | 国有土地使用权出(转)让合同、协议 |
|
3 | 政府有关部门关于土地使用问题的批文 |
|
4 | 土地使用权获取途径、方式等背景资料 |
|
5 | 土地取得时所支付的征地、拆迁、补偿与安置费用等 |
|
6 | 地产规划资料:用地红线图、总平面布置图、土地位置图、土地开发规划说明及规划图等 |
|
7 | 地产状况资料:工程地质状况资料、地貌状况资料、自然状况资料、建筑物及其上附着物情况资料 |
|
8 | 基础设施开发程度资料 |
|
9 | 商业服务设施配套情况资料 |
|
备 查 类 资 料 | 10 | 业务约定书 |
|
11 | 向上级单位或股东会报告评估经济行为的申请 |
|
12 | 上级单位或股东会同意评估经济行为的批准文件 |
|
13 | 委托方与资产占有方营业执照副本复印件 |
|
14 | 委托方与资产占有方承诺函 |
|
15 | 股东会、董事会重大决议等文件 |
|
16 | 与评估经济行为有关的合同、协议复印件 |
|